Осушители сжатого воздуха Ozen
Сортировка
| Пропускная способность, л/мин: | 21750 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 45000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 60000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 19330 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 55000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 50000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 15170 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 30000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 36670 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 38480 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 11750 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 19150 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 8330 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 6660 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 1500 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 830 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 9580 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 46250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 12920 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 3660 |
| Давление, бар: | 50 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 62250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 146600 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 14200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 20800 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 180000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 84750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 30000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 36600 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 30000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 25000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 |
| Пропускная способность, л/мин: | 60000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
