для грязной воды
Сортировка
72 000 руб.
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
73 300 руб.
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
73 413 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 60 |
| Максимальный напор, м: | 15 |
| Мощность, кВт: | 1.8 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 3.1 |
74 428 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
74 800 руб.
| Максимальный напор, м: | 20 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
75 000 руб.
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
75 707 руб.
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
75 815 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 66 |
| Максимальный напор, м: | 17 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 3.5 |
76 134 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 380 |
76 400 руб.
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
76 400 руб.
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
77 627 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 22.8 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 380 |
77 627 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 22.8 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 220 |
78 906 руб.
| Максимальный напор, м: | 20 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 220 |
136 486 руб.
| Максимальный напор, м: | 31 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
141 817 руб.
| Максимальный напор, м: | 38 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Напряжение, В: | 380 |
142 800 руб.
| Максимальный напор, м: | 35.5 |
146 800 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 23 |
| Максимальный напор, м: | 13.7 |
| Мощность, кВт: | 1.2 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 1.65 |
195 700 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 27 |
| Максимальный напор, м: | 26.4 |
| Мощность, кВт: | 1.8 |
| Напряжение, В: | 230 |
199 700 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 27 |
| Максимальный напор, м: | 26.4 |
| Мощность, кВт: | 1.8 |
| Напряжение, В: | 230 |
210 800 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 30 |
| Максимальный напор, м: | 31.8 |
| Мощность, кВт: | 2.3 |
| Напряжение, В: | 400 |
217 900 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.5 |
| Максимальный напор, м: | 36.5 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 380 |
59 820 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 18 |
| Максимальный напор, м: | 14.6 |
| Мощность, кВт: | 0.74 |
| Напряжение, В: | 230 |
104 908 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 43.2 |
| Максимальный напор, м: | 18 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
95 021 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 43.2 |
| Максимальный напор, м: | 18 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
52 306 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 14.4 |
| Максимальный напор, м: | 12.3 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 400 |
79 991 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 36 |
| Максимальный напор, м: | 14.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
59 524 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 21.6 |
| Максимальный напор, м: | 12.2 |
| Мощность, кВт: | 0.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
64 764 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 18 |
| Максимальный напор, м: | 14.6 |
| Мощность, кВт: | 0.74 |
| Напряжение, В: | 400 |
50 922 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 21.6 |
| Максимальный напор, м: | 12.2 |
| Мощность, кВт: | 0.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
90 176 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 36 |
| Максимальный напор, м: | 14.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
74 553 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 28.8 |
| Максимальный напор, м: | 12.4 |
| Мощность, кВт: | 0.88 |
| Напряжение, В: | 400 |
Ищете дренажный насос для грязной воды в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту nasos@tss-s.ru
