Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 7300 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2300 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 14700 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 10200 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 10200 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 2400 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2400 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 8 |
