Осушители сжатого воздуха Remeza
Сортировка
| Пропускная способность, л/мин: | 120000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 58330 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 77500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 38330 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 200000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 400 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 87500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 10834 |
| Давление, бар: | 400 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 140000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 53330 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 11330 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 5834 |
| Давление, бар: | 400 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 43330 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 29170 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
| Пропускная способность, л/мин: | 13334 |
| Давление, бар: | 400 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 160000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +3 |
Ищете осушитель адсорбционного типа Remeza в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru