Осушители сжатого воздуха Ozen
Сортировка
| Пропускная способность, л/мин: | 83300 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -70 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 7340 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -40 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 20840 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -40 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 36670 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -40 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 23130 | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Точка росы, °C: | +7 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 53340 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -40 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 105000 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -70 | 
| Пропускная способность, л/мин: | 5000 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Точка росы, °C: | -40 | 
