Магистральные фильтры
Список разделов
- ARIACOM (193)
- Berg (15)
- Kraftmann (198)
- Remeza (632)
- АСО (17)
- ET-Compressors (60)
- Hansmann (9)
- IRONMAC (33)
- KraftMachine (191)
Сортировка
95 538 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
95 538 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
98 468 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
98 468 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
98 468 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
98 468 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
108 432 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
114 377 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
114 377 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
114 377 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
114 377 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
114 377 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
115 131 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 061 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
118 061 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 061 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
118 061 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
118 815 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 815 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 815 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
118 815 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
118 815 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
119 904 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 848 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
125 848 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 848 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
125 848 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 848 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
127 439 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
128 378 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 45000 |
| Давление, бар: | 12 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 0.003 |
| Степень очистки, микрон: | 0.01 |
128 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
128 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
Ищете магистральный фильтр в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru