Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
218 399 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
219 133 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
219 133 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
219 133 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
219 133 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
219 133 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
221 426 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 1 |
245 367 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
245 367 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
245 367 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
245 367 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
245 367 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
246 375 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
246 375 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
246 375 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
246 375 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
246 375 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
257 474 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
257 474 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
257 474 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
257 474 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
257 474 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
262 061 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 1 |
277 929 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 4583 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
277 929 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 4583 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
277 929 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 4583 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
277 929 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 4583 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
277 929 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 4583 |
Давление, бар: | 400 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
278 571 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 21000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
278 571 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 21000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
278 571 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 21000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
278 571 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 21000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
Ищете магистральный фильтр в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru