Магистральные фильтры
Сортировка
109 512 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
109 512 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
109 512 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
109 512 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
109 512 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
Давление, бар: | 50 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
112 898 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
112 898 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
112 898 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
112 898 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
124 220 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
130 992 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
130 992 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
130 992 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
130 992 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
130 992 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
131 838 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 1 |
135 224 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
135 224 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
135 224 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
135 224 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
136 070 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
136 070 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
136 070 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
136 070 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
136 070 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
137 340 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 1 |
144 112 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 3 |
144 112 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
144 112 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 6 |
144 112 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
Степень очистки, микрон: | 1 |
144 112 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
Степень очистки, микрон: | 2 |
146 016 руб.
Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
Давление, бар: | 16 |
Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
Степень очистки, микрон: | 1 |
Ищете магистральный фильтр в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru