без ресивера
Сортировка
237 510 руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Исполнение: | Стационарный |
237 510 руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
246 930 руб.
| Производительность, л/мин: | 450 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
246 930 руб.
| Производительность, л/мин: | 270 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
246 930 руб.
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
251 969 руб.
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
251 969 руб.
| Производительность, л/мин: | 800 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
251 969 руб.
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
257 008 руб.
| Производительность, л/мин: | 450 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
257 008 руб.
| Производительность, л/мин: | 270 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
257 008 руб.
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
268 062 руб.
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
268 062 руб.
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
289 358 руб.
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
289 358 руб.
| Производительность, л/мин: | 800 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
289 358 руб.
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
305 695 руб.
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
305 695 руб.
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
305 695 руб.
| Производительность, л/мин: | 1150 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
337 185 руб.
| Производительность, л/мин: | 675 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
339 923 руб.
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
339 923 руб.
| Производительность, л/мин: | 215 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
343 003 руб.
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
343 858 руб.
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
343 858 руб.
| Производительность, л/мин: | 175 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
5%
370 000 351 500 руб.
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 13 |
| Напряжение, В: | 380 |
5%
370 000 351 500 руб.
| Производительность, л/мин: | 1200 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
5%
370 000 351 500 руб.
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
356 495 руб.
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
356 495 руб.
| Производительность, л/мин: | 1100 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
356 495 руб.
| Производительность, л/мин: | 1650 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Исполнение: | Стационарный |
369 954 руб.
| Производительность, л/мин: | 345 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Реализованные проекты
Мы решили разместить эту фотографию в реализованных проектах по продаже винтовых компрессоров с дизельным двигателем, хотя она не самая красивая и презентабельная.
Подбор винтового компрессора с осушителем для подачи сжатого воздуха в цех по производству кабельной продукции.
Клиент запросил недорогой компрессор, неприхотливый и надежный для работы на открытом воздухе в полевых условиях.
Подобрать надежное и энергоэффективное компрессорное оборудование по невысокой цене - это один из наиболее частых запросов, сказался курс валют, определенные сложности вызванные пандемией.
ГК "ТехноСпецСнаб" приняла участие в конкурсе по покупке винтового безмасляного компрессора Самарским жиркомбинатом.
Это уже второй компрессор марки Берг, который устанавливает клиент в связи с расширением производства.
Поступил запрос от клиента из Москвы: Добрый день, прошу выставить счет на поршневой компрессор Hori с учетом доставки до Жулебино.
Продажа двух передвижных компрессоров Атмос PDP 20 на шасси для строительной компании из Краснодарского края.
Предприятие из Ульяновска для переоснащения производства запросило предложение на подбор недорогого винтового компрессора, предложение на проверенные Бежецкие винтовые компрессоры показалось дорогим.
Ищете компрессор без ресивера в Казани?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru