Насосное оборудование 
 Список разделов
 
 Сортировка
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 6.9 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 27.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.55 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 47 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 9 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 112 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 65 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.6 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 215 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19 | 
 
 | Мощность, кВт: | 16 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 54 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 20 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 44 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 38 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 24 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.92 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 24 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 10.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.6 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 17 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 10.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.66 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 168 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 21.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 1.8 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 203 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 220 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 48 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 3 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 256 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 27 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 15.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.9 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 83 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 24 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.7 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 144 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 40 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.45 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 48 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 269 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 36 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 191 | 
 
 | Мощность, кВт: | 15 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 87 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 32.4 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 110 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 66 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 16 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 108 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 17.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 4 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 36.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 42 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 100 | 
 
 | Мощность, кВт: | 4 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 3.6 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 260 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 | Рабочее давление, бар: | 10 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 27 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 19.2 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 |